← Wróć do listy lokali
Karta lokalu z shortcode'u
[deweloper_lokal]. Dokładnie tak wygląda na stronie dewelopera; agencja może zamiast tego zbudować własną kartę na danych z API.Mieszkanie B-5
Wolny
Zielone Tarasy
ul. Słonecznikowa 12, 30-398 Kraków
ul. Słonecznikowa 12, 30-398 Kraków
| Typ mieszkania: | Mieszkanie |
| Powierzchnia użytkowa: | 44,80 m² |
| Liczba pokoi: | 2 |
| Piętro: | 2 |
| Strona świata: | Południe |
| Cena brutto mieszkania: | 595 840,00 zł |
| Cena brutto za m²: | 13 300,00 zł/m² |
| Miejsce parkingowe: | 1 szt. opcjonalny 45 000,00 zł |
| Komórka lokatorska: | 2,90 m² w cenie |
| Najniższa cena łączna (30 dni): | 595 840,00 zł |
| Balkon / taras: | 6,80 m² |
Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.