← Wróć do listy lokali
Karta lokalu z shortcode'u
[deweloper_lokal]. Dokładnie tak wygląda na stronie dewelopera; agencja może zamiast tego zbudować własną kartę na danych z API.Mieszkanie B-6
Wolny
Zielone Tarasy
ul. Słonecznikowa 12, 30-398 Kraków
ul. Słonecznikowa 12, 30-398 Kraków
| Typ mieszkania: | Mieszkanie |
| Powierzchnia użytkowa: | 71,40 m² |
| Liczba pokoi: | 3 |
| Piętro: | 2 |
| Strona świata: | Wschód-Zachód |
| Cena brutto mieszkania: | 892 500,00 zł |
| Cena brutto za m²: | 12 500,00 zł/m² |
| Miejsce parkingowe: | 1 szt. obowiązkowy +45 000,00 zł |
| Komórka lokatorska: | 4,40 m² opcjonalny 12 000,00 zł |
| Cena łączna oferty: | 937 500,00 zł (mieszkanie + elementy obowiązkowe) |
| Najniższa cena łączna (30 dni): | 937 500,00 zł |
| Balkon / taras: | 12,60 m² |
Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.