← Wróć do listy lokali
Karta lokalu z shortcode'u
[deweloper_lokal]. Dokładnie tak wygląda na stronie dewelopera; agencja może zamiast tego zbudować własną kartę na danych z API.Mieszkanie A-6
Wolny
Zielone Tarasy
ul. Słonecznikowa 12, 30-398 Kraków
ul. Słonecznikowa 12, 30-398 Kraków
| Typ mieszkania: | Mieszkanie |
| Powierzchnia użytkowa: | 74,60 m² |
| Liczba pokoi: | 4 |
| Piętro: | 2 |
| Strona świata: | Południe-Wschód |
| Cena brutto mieszkania: | 939 960,00 zł |
| Cena brutto za m²: | 12 600,00 zł/m² |
| Miejsce parkingowe: | 2 szt. obowiązkowy +45 000,00 zł |
| Komórka lokatorska: | 5,10 m² opcjonalny 12 000,00 zł |
| Cena łączna oferty: | 984 960,00 zł (mieszkanie + elementy obowiązkowe) |
| Najniższa cena łączna (30 dni): | 984 960,00 zł |
| Ostatnia zmiana ceny: | 29 sierpnia 2026 |
| Balkon / taras: | 11,30 m² |
Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.