← Wróć do listy lokali
Karta lokalu z shortcode'u
[deweloper_lokal]. Dokładnie tak wygląda na stronie dewelopera; agencja może zamiast tego zbudować własną kartę na danych z API.Mieszkanie B-7
Wolny
Zielone Tarasy
ul. Słonecznikowa 12, 30-398 Kraków
ul. Słonecznikowa 12, 30-398 Kraków
| Typ mieszkania: | Mieszkanie |
| Powierzchnia użytkowa: | 96,20 m² |
| Liczba pokoi: | 4 |
| Poziomy: | 3–4 (dwupoziomowe) |
| Strona świata: | Południe-Zachód |
| Cena brutto mieszkania: | 1 317 940,00 zł |
| Cena brutto za m²: | 13 700,00 zł/m² |
| Miejsce parkingowe: | 2 szt. obowiązkowy +45 000,00 zł |
| Komórka lokatorska: | 5,60 m² w cenie |
| Cena łączna oferty: | 1 362 940,00 zł (mieszkanie + elementy obowiązkowe) |
| Najniższa cena łączna (30 dni): | 1 362 940,00 zł |
| Ostatnia zmiana ceny: | 1 września 2026 |
| Balkon / taras: | 21,40 m² |
| Dodatkowe: | III piętro 47,40 m², poddasze 48,80 m² |
Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.