← Wróć do listy lokali
Karta lokalu z shortcode'u
[deweloper_lokal]. Dokładnie tak wygląda na stronie dewelopera; agencja może zamiast tego zbudować własną kartę na danych z API.Dom D-2
Wolny
Zielone Tarasy
ul. Słonecznikowa 12, 30-398 Kraków
ul. Słonecznikowa 12, 30-398 Kraków
| Typ domu: | Dom |
| Powierzchnia użytkowa: | 118,50 m² |
| Liczba pokoi: | 5 |
| Kondygnacje: | Piętrowy |
| Strona świata: | Południe |
| Cena brutto domu: | 1 137 600,00 zł |
| Cena brutto za m²: | 9 600,00 zł/m² |
| Miejsce parkingowe: | 2 szt. w cenie |
| Najniższa cena łączna (30 dni): | 1 137 600,00 zł |
| Ostatnia zmiana ceny: | 19 sierpnia 2026 |
| Dodatkowe: | parter 62,50 m², piętro 56,00 m² |
Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.