Mieszkania i domy
Kliknij „Historia cen" przy dowolnym lokalu, otwórz kartę lokalu, użyj filtrów. To wszystko robi wtyczka, bez ręcznej pracy.
Zielone Tarasy
ul. Słonecznikowa 12, 30-398 Kraków (małopolskie)
| Nr lokalu | Piętro | Działka | Ogródek | Balkon / taras | Powierzchnia | Pokoje | Strona świata | Cena lokalu | Cena/m² | Dodatki | Cena łączna | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | Parter | — | 28,50 m² | — | 34,20 m² | 1 | Południe | 441 180,00 zł | 12 900,00 zł/m² | Parking: opcjonalny, Komórka lok.: w cenie | 441 180,00 zł | Wolny | 🖼️ Karta mieszkaniaZobacz więcej → |
| A-2 | Parter | — | 41,00 m² | — | 52,80 m² | 2 | Południe-Zachód | 654 720,00 zł | 12 400,00 zł/m² | Parking: obowiązkowy, Komórka lok.: opcjonalny | 699 720,00 zł | Zarezerwowany | 🖼️ Karta mieszkaniaZobacz więcej → |
| A-3 | 1 | — | — | 7,40 m² | 46,10 m² | 2 | Wschód-Zachód | 608 520,00 zł | 13 200,00 zł/m² | Parking: opcjonalny, Komórka lok.: w cenie | 608 520,00 zł | Wolny | 🖼️ Karta mieszkaniaZobacz więcej → |
| A-4 | 1 | — | — | 9,10 m² | 61,30 m² | 3 | Południe | 784 640,00 zł | 12 800,00 zł/m² | Parking: obowiązkowy, Komórka lok.: obowiązkowy | 841 640,00 zł | Wolny | 🖼️ Karta mieszkaniaZobacz więcej → |
| A-5 | 2 | — | — | 5,20 m² | 38,90 m² | 2 | Zachód | 509 590,00 zł | 13 100,00 zł/m² | Komórka lok.: w cenie | 509 590,00 zł | Sprzedany | 🖼️ Karta mieszkaniaZobacz więcej → |
| A-6 | 2 | — | — | 11,30 m² | 74,60 m² | 4 | Południe-Wschód | 939 960,00 zł | 12 600,00 zł/m² | Parking: obowiązkowy, Komórka lok.: opcjonalny | 984 960,00 zł | Wolny | 🖼️ Karta mieszkaniaZobacz więcej → |
| A-7 | 3–4 (dwupoziomowe) | — | — | 14,80 m² | 88,40 m² | 4 | Południe-Zachód | 1 202 240,00 zł | 13 600,00 zł/m² | Parking: opcjonalny, Komórka lok.: w cenie | 1 202 240,00 zł | Wolny | 🖼️ Karta mieszkaniaZobacz więcej → |
| A-8 | 3 | — | — | 4,10 m² | 29,70 m² | 1 | Wschód | 412 830,00 zł | 13 900,00 zł/m² | — | 412 830,00 zł | Zarezerwowany | 🖼️ Karta mieszkaniaZobacz więcej → |
| B-1 | Parter | — | 62,00 m² | — | 48,30 m² | 2 | Północ-Południe | 594 090,00 zł | 12 300,00 zł/m² | Parking: opcjonalny, Komórka lok.: w cenie | 594 090,00 zł | Wolny | 🖼️ Karta mieszkaniaZobacz więcej → |
| B-2 | Parter | — | 55,40 m² | — | 66,90 m² | 3 | Południe | 816 180,00 zł | 12 200,00 zł/m² | Parking: obowiązkowy, Komórka lok.: obowiązkowy | 873 180,00 zł | Wolny | 🖼️ Karta mieszkaniaZobacz więcej → |
| B-3 | 1 | — | — | 6,20 m² | 41,50 m² | 2 | Wschód | 539 500,00 zł | 13 000,00 zł/m² | Parking: opcjonalny, Komórka lok.: opcjonalny | 539 500,00 zł | Wolny | 🖼️ Karta mieszkaniaZobacz więcej → |
| B-4 | 1 | — | — | 8,30 m² | 57,20 m² | 3 | Zachód | 726 440,00 zł | 12 700,00 zł/m² | Parking: obowiązkowy, Komórka lok.: w cenie | 771 440,00 zł | Sprzedany | 🖼️ Karta mieszkaniaZobacz więcej → |
| B-5 | 2 | — | — | 6,80 m² | 44,80 m² | 2 | Południe | 595 840,00 zł | 13 300,00 zł/m² | Parking: opcjonalny, Komórka lok.: w cenie | 595 840,00 zł | Wolny | 🖼️ Karta mieszkaniaZobacz więcej → |
| B-6 | 2 | — | — | 12,60 m² | 71,40 m² | 3 | Wschód-Zachód | 892 500,00 zł | 12 500,00 zł/m² | Parking: obowiązkowy, Komórka lok.: opcjonalny | 937 500,00 zł | Wolny | 🖼️ Karta mieszkaniaZobacz więcej → |
| B-7 | 3–4 (dwupoziomowe) | — | — | 21,40 m² | 96,20 m² | 4 | Południe-Zachód | 1 317 940,00 zł | 13 700,00 zł/m² | Parking: obowiązkowy, Komórka lok.: w cenie | 1 362 940,00 zł | Wolny | 🖼️ Karta mieszkaniaZobacz więcej → |
| B-8 | 3 | — | — | 4,90 m² | 36,10 m² | 2 | Północ | 483 740,00 zł | 13 400,00 zł/m² | — | 483 740,00 zł | Zarezerwowany | 🖼️ Karta mieszkaniaZobacz więcej → |
| D-1 | Parter–1 (dwupoziomowe) | 310,00 m² | — | — | 118,50 m² | 5 | Południe | 1 161 300,00 zł | 9 800,00 zł/m² | Parking: w cenie | 1 161 300,00 zł | Wolny | 🖼️ Karta domuZobacz więcej → |
| D-2 | Parter–1 (dwupoziomowe) | 285,00 m² | — | — | 118,50 m² | 5 | Południe | 1 137 600,00 zł | 9 600,00 zł/m² | Parking: w cenie | 1 137 600,00 zł | Wolny | 🖼️ Karta domuZobacz więcej → |
Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Parkingi, garaże i komórki
Pomieszczenia przynależne sprzedawane osobno mają własną tabelę i własną historię cen. Ustawa wymaga ich cen tak samo jak cen lokali.
Parkingi, garaże, komórki – Zielone Tarasy
| Numer | Typ | Piętro | Powierzchnia | Cena brutto | Przyp. lokal | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-01 | Garaż | -1 | 18,20 m² | 79 000,00 zł | — | Wolny | |
| K-05 | Komórka lokatorska | -1 | 4,80 m² | 14 000,00 zł | — | Wolny | |
| K-06 | Komórka lokatorska | -1 | 6,10 m² | 17 500,00 zł | B-4 | Sprzedany | |
| MP-01 | Miejsce parkingowe | — | 12,50 m² | 45 000,00 zł | — | Wolny | |
| MP-02 | Miejsce parkingowe | — | 12,50 m² | 45 000,00 zł | — | Wolny | |
| MP-03 | Miejsce parkingowe | — | 13,00 m² | 47 000,00 zł | A-3 | Zarezerwowany | |
| MP-04 | Miejsce parkingowe | — | 12,50 m² | 39 000,00 zł | — | Wolny |
Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
Plac zabaw API
Te same dane, które widzisz wyżej, w formacie JSON. Kliknij adres, odpowiedź pojawi się obok. Bez klucza, tylko odczyt.
Adres bazowy: https://deweloperceny.pl/wp-json/deweloper-oferty/v1/
// Wybierz adres po lewej…
Chcesz to samo na swojej stronie?
Wtyczka wgrywa się w panelu WordPress w dwie minuty. Cennik importujesz z Excela albo wpisujesz ręcznie, raport do dane.gov.pl idzie sam. Licencja bezterminowa, aktualizacje przy zmianie przepisów.